Publicamos aquí los resultados generales de: La XIV Vuelta a Mejía MTB – “Copa Inca Tops” 2013
Clasificación General
CATEGORIA: ELITE
Puesto Dorsal Nombre y Apellido Club Tiempo
1 4 Arquimides Atencio Inca Arequipa 01:22:21
2 24 Orlando Mejía Team Nómadas 01:26:57
3 50 Hossmell Quispe Inca Arequipa 01:26:59
4 75 Carlos Pineda Libre 01:40:58
5 13 Ronald Mendoza Libre 01:44:42
6 67 Héctor Huanca AQP Bike 01:44:58
7 5 Heraldo Vega Libre 01:49:07
8 21 Manuel Paredes Libre 01:50:04
9 15 Dante Guzmán Libre 01:50:43
10 18 Erick Yepez Cusco 01:53:20
11 51 Armando Salinas AQP Bike 01:57:36
12 12 Bryan Guillen Libre 02:06:13
13 25 Miguel Mamani AQP Bike 02:13:14
14 7 Marco Jiménez Libre 02:17:16
10 Samuel Luna Att Full Aband.
14 Marco Huanca Libre Aband.
CATEGORIA: JUNIOR
Puesto Dorsal Nombre y Apellido Club Tiempo
1 71 Cesar Garate AQP Ciclo Team 01:24:45
2 64 Johan Chacón AQP Ciclo Team 01:33:34
3 85 Mauricio Valdivia Ilo 01:35:22
4 3 Aníbal Quispe Inca Arequipa 01:43:16
5 1 Simeón Limahuaylla Inca Arequipa 01:44:26
6 62 Gregory Paredes Ilo 01:48:15
7 55 Milton Yupa Ilo 02:05:49
45 Renzo Vargas Libre Aband.
CATEGORIA: MASTER “A”
Puesto Dorsal Nombre y Apellido Club Tiempo
1 72 Alfredo Reynoso Elite Team 01:26:12
2 53 Renzo Muñoz Libre 01:27:42
3 46 Luis Rondón Club Mejía 01:29:03
4 84 Víctor Ticona Inca Arequipa 01:29:05
5 70 Samuel Huamani AQP Ciclo Team 01:32:14
6 68 Renato Maldonado Elite Team 01:34:08
7 17 Edgar Mayta AQP Bike 01:37:27
8 65 Renzo Rodríguez Club Mejía 01:42:59
9 22 Eddy Cauna Libre 01:43:36
10 66 Cesar Huerta AQP Bike 01:45:12
11 52 Alberto Ratti Libre 01:47:47
12 82 Augusto Llerena AQP Bike 01:48:20
13 8 Gerald Candia Libre 01:55:56
14 57 Rudy Vargaya Libre 01:59:18
15 81 Jorge Gamero Libre 02:00:55
16 59 Fernando Achata AQP Bike 02:05:49
17 77 Christian Gonzales Elite Team 02:06:11
18 6 Julio Pino Libre 02:08:42
19 73 Peter Gallegos AQP Bike 02:12:45
20 69 José Gomez AQP Bike 02:18:08
23 Marcos del Carpio Libre Aband.
60 Eduardo Condori Ilo Aband.
CATEGORIA: MASTER “B”
Puesto Dorsal Nombre y Apellido Club Tiempo
1 76 Pablo Maldonado Libre 01:32:13
2 27 Macario Collana Team Nómadas 01:32:20
3 41 Aldo Peña AQP Bike 01:37:32
4 54 Willy Lazarte Ciclo Ilo 01:44:36
5 40 Humberto Rendón Libre 01:45:16
6 80 Luis Ochoa Libre 01:47:26
7 79 Guillermo Lazarte Libre 01:51:04
8 63 Norman Peña Elite Team 01:52:53
10 42 Patrick Mogrovejo Patrick Grill – TISUR 01:56:00
11 9 Marcos Altamirano Libre 02:35:00
26 Luis Cabana Libre Aband.
43 Juan Palomino Patrick Grill – TISUR Aband.
44 Adrian Muriel Libre Aband.
61 Marcos Quino Star Bike Aband.
CATEGORIA: MASTER “C”
Puesto Dorsal Nombre y Apellido Club Tiempo
1 49 Roberto Fioretto Club Mejía 01:35:06
2 48 Carlos Bellido Club Mejía 01:35:14
3 74 Luis Chaves Club Mejía 01:48:34
4 83 Daniel Villavicencio Star Bike 02:12:47
11 Jesús Luna Att Full Aband.
17 Cesar Altamirano Libre Aband.
19 Ariel Salas Libre Aband.
CATEGORIA: DAMAS
Puesto Dorsal Nombre y Apellido Club Tiempo
1 56 Luisa Vargaya Libre 02:00:11
2 16 Agripina Aguilar Libre 02:26:34
CATEGORIA: Sub – 17
Puesto Dorsal Nombre y Apellido Club Tiempo
1 47 Nikolas Scheffer Libre 02:08:10
CATEGORIA: INFANTILES VARONES
Puesto Dorsal Nombre y Apellido Club Tiempo
1 78 Nicolás Oscco Libre
CATEGORIA: INFANTILES DAMAS
Puesto Dorsal Nombre y Apellido Club Tiempo
1 2 Fiorella Pino AQP Bike